Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 896 kcal |
Fett | 99,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 71,5 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 56,5 g |
15 g |