Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 631 kcal |
Fett | 70 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 45 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 1,3 g |
Vitamin D | 6,8 µg |
Vitamin E | 12 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 4,8 g |
12 g |