Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 531 kcal |
Fett | 60 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,51 g |
Vitamin A | 800 µg |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 9,2 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3,3 g |
7,9 g |