Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 48 kcal |
Fett | 1,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 0,1 g |
Vitamin D | 1,1 µg |
Riboflavin | 0,21 mg |
Calcium | 120 mg |
Jod | 22,5 µg |
Vitamin B12 | 0,38 µg |
0,4 g |