Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 61 kcal |
Fett | 3 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,4 g |
Ballaststoffe | 0,8 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 0,1 g |
Vitamin D | 1,1 µg |
Riboflavin | 0,21 mg |
Calcium | 120 mg |
Jod | 22,5 µg |
Vitamin B12 | 0,38 µg |
0,4 g |