Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 311 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,1 g |
Fructose | < 0,2 g |
Glukose | 23,2 g |
Saccharose | < 0,2 g |
36 g |