Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 573 kcal |
Fett | 39 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 25 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 35 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,21 g |
Fructose | < 0,1 g |
Glukose | 20,6 g |
Saccharose | < 0,8 g |
6,1 g | |
Laktose | < 0,1 g |