Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 541 kcal |
Fett | 33 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Kohlenhydrate | 54 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 29 g |
Ballaststoffe | 2,2 g |
Eiweiß | 6,8 g |
Salz | 0,18 g |
Fructose | < 0,1 g |
Glukose | 17,1 g |
Saccharose | < 0,8 g |
5,1 g | |
Laktose | < 0,1 g |