Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 540 kcal |
Fett | 60 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,5 g |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 15 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 2,8 g |
9 g |