Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 251 kcal |
Fett | 28 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,8 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,1 g |
Vitamin A | 800 µg |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 16 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3,1 g |
9,1 g |