Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 360 kcal |
Fett | 40 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 17 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 8,3 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3 g |
11 g |