Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 828 kcal |
Fett | 92 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8,7 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 47 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0 g |
Vitamin E | 46 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 5,8 g |
41 g |