Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 538 kcal |
Fett | 60 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,2 g |
Vitamin A | 800 µg |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 10 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3,9 g |
10 g |