Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 350 kcal |
Fett | 39 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 20 g |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | 0,3 g |
Vitamin D | 7,5 µg |
Vitamin E | 20 mg |
mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3 g |
8,9 g |