Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 46 kcal |
Fett | 0,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,6 g |
Ballaststoffe | 0,4 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Vitamin D | 2,5 µg |
Pantothensäure | 1,5 mg |
Vitamin B12 | 0,63 µg |
Vitamin B6 | 0,35 mg |
14 µg |